شهریه دانشجویان بین الملل
شهریه هر ترم دانشجویان بین الملل ورودی سال 1402
| هزینه به دلار | مقطع | دانشکده |
|---|---|---|
| 250 | کارشناسی | فنی و مهندسی و زیست |
| 350 | ارشد | |
| 1400 | دکتری | |
| 200 | کارشناسی | علوم انسانی و گردشگری |
| 300 | ارشد | |
| 1200 | دکتری |
شهریه ترم مهرماه دانشجویان بین الملل ورودی سال 1403
| هزینه به دلار | مقطع | دانشکده |
| 450 – 350 | کارشناسی | فنی و مهندسی |
| 580 | ارشد | |
| 1200 – 1100 | دکتری | |
| 350 – 300 | کارشناسی | علوم انسانی، گردشگری و حقوق |
| 550 | ارشد | |
| 1100 – 1000 | دکتری | |
| 420 – 340 | کارشناسی | هنر و معماری |
| 625 | ارشد | |
| 1100 – 1000 | دکتری | |
| 400 – 320 | کارشناسی | علوم زیستی و فناوریهای نوین |
| 620 | ارشد | |
| 1200 – 1100 | دکتری |
شهریه ترم بهمن ماه دانشجویان بین الملل ورودی سال 1403
| هزینه به دلار | مقطع | دانشکده |
| 450 – 350 | کارشناسی | فنی و مهندسی |
| 680 – 580 | ارشد | |
| 1200 – 1100 | دکتری | |
| 350 – 300 | کارشناسی | علوم انسانی، گردشگری و حقوق |
| 650 – 625 | ارشد | |
| 1100 – 1000 | دکتری | |
| 450 – 400 | کارشناسی | هنر و معماری |
| 650 – 625 | ارشد | |
| 1100 – 1000 | دکتری | |
| 450 – 400 | کارشناسی | علوم زیستی و فناوریهای نوین |
| 650 – 625 | ارشد | |
| 1200 – 1100 | دکتری |
جدول شهریه دانشجویان بین الملل غیر فارسی زبان (مهر و بهمن 1403)
| هزینه به دلار | مقطع |
| 800 | کارشناسی |
| 1000 | ارشد |
| 2200-2500 | دکتری |
نکته 1: شهریه دانشجویان بر اساس نرخ دلار نیمایی روز محاسبه می شود.
نکته 2: شهریههای مقطع کارشناسی ارشد با توجه به نوع واحد (کارگاهی، آزمایشگاهی، پروژه و پایاننامه) و تعداد واحد اخذ شده در هر ترم ممکن است در ترمی های بعدی، هر ترم 20 درصد افزایش یابد.
نکته 3: قانون کلی شهریه دانشجویان بینالملل در دانشگاه 1.5 الی 2.5 برای دانشجویان ایرانی است.